Реклама на «Семей Сити»
Информация для рекламодателей
Статистика
Месяц | Посетителей | Просмотров |
ноябрь 2020 | 154 727 | 373 551 |
октябрь 2020 | 189 118 | 416 936 |
сентябрь 2020 | 178 972 | 439 752 |
август 2020 | 159 696 | 496 547 |
июль 2020 | 183 988 | 594 558 |
июнь 2020 | 146 004 | 422 147 |
май 2020 | 190 460 | 536 946 |
апрель 2020 | 179 082 | 441 865 |
март 2020 | 163 575 | 359 941 |
февраль 2020 | 143 871 | 303 929 |
январь 2020 | 189 441 | 405 983 |
декабрь 2019 | 200 664 | 419 508 |
ноябрь 2019 | 185 638 | 413 968 |
октябрь 2019 | 172 582 | 402 701 |
сентябрь 2019 | 179 022 | 428 928 |
август 2019 | 150 873 | 336 716 |
июль 2019 | 182 429 | 408 946 |
июнь 2019 | 161 818 | 370 105 |
май 2019 | 197 542 | 424 593 |
апрель 2019 | 125 697 | 267 850 |
март 2019 | 126 526 | 274 993 |
февраль 2019 | 134 323 | 311 258 |
январь 2019 | 163 636 | 365 775 |
Баннерная реклама

№ | Размер | Стоимость, тнг. |
---|---|---|
1 | 1000х90 - версия для компьютера 320х90 - версия для телефона |
30 000 |
2 | 300х600 | 25 000 |
3 | 720x90 или 580х400 | 45 000 |
* Цены указаны в тенге за 1 (один) месяц размещения рекламного баннера. | ||
На одной позиции может быть размещено от 1 до 4 баннеров (в зависимости от количества клиентов на одну позицию). В случае размещения на одной позиции более 1 баннера, показ баннеров осуществляется рандомным способом. | ||
Размер баннеров указан в пикселях. | ||
Если у Вас возникли вопросы, то проконсультируйтесь у нашего менеджера по телефонам: 8 (7222) 52-09-26, 52-63-75 или напишите нам. |
Размещение паблик-статьи
Ед. изм. | Стоимость, тнг. |
---|---|
1 месяц | 15 000 |
Разработка сайтов
Вы можете заказать у нас разработку веб-сайта для Вашей компании |
Подробнее о разработке сайтов на этой странице. |
VIP-размещение в Справочнике организаций
Срок размещения | Стоимость, тнг. |
---|---|
12 месяцев | 18 000 |
Реклама размещается на странице компании в "Справочнике организаций". Объем рекламной информации: 2-10 печатных листов, прайс-лист, до 50 фотографий, видео. Дополнительно: "Логотип компании", "Наши клиенты", "Контактные лица", "Мы в соцсетях", "Обратный звонок", "Форма обратной связи" и т.д. | |
Примеры размещения: ТОО «Олжас», ИП Деревянкин, ТОО «Завод Полимерных Изделий», ТОО «ВК-ПРОФИЛЬ», ТОО «РИА «SemStar» | |
* Стоимость размещения указана для одной рубрики. | |
Если у Вас возникли вопросы, то проконсультируйтесь у нашего менеджера по телефонам: 8 (7222) 52-09-26, 52-63-75 или закажите звонок. |